2018年度入試 合格者総数15名
合格おめでとうございます!
芸大・美大合格者
| 学校名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 京都市立芸術大学(1名) | 工芸科 | 1名 |
| 富山大学(1名) | 造形芸術コース | 1名 |
| 京都精華大学(1名) | 造形学科 | 1名 |
| 京都造形芸術大学(1名) | 総合造形コース | 1名 |
| 成安造形大学(2名) | 美術領域 | 1名 |
| イラストレーション領域(給付奨学生) | 1名 |
美術系高校合格者 全員合格!
| 学校名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 銅駝美術工芸高校 | 美術工芸科 | 5名 |
| 京都精華学園高校 | 美術科 | 1名 |
| 京都芸術高校 | 美術科 | 3名 |
合格実績 2005年~2018年度入試 合格者総数 462名
芸大・美大合格者
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 京都市立芸術大学 | 15名 | 東京芸術大学 | 1名 |
| 金沢美術工芸大学 | 7名 | 沖縄県立芸術大学 | 2名 |
| 京都工芸繊維大学 | 3名 | 京都府立大学 | 2名 |
| 京都教育大学 | 1名 | 奈良教育大学 | 1名 |
| 滋賀大学 | 1名 | 滋賀県立大学 | 1名 |
| 筑波大学 | 1名 | 国立筑波技術大学 | 1名 |
| 広島市立大学 | 4名 | 尾道市立大学 | 2名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 | 静岡文化芸術大学 | 1名 |
| 富山大学 | 5名 | 和歌山大学 | 1名 |
| 京都精華大学 | 112名 | 京都造形芸術大学 | 45名 |
| 成安造形大学 | 31名 | 嵯峨美術大学(短期大学含む) | 22名 |
| 大阪成蹊大学芸術学部 | 14名 | 大阪芸術大学(短期大学含む) | 8名 |
| 京都美術工芸大学 | 2名 | 神戸芸術工科大学 | 5名 |
| 宝塚大学 | 1名 | 名古屋造形大学 | 1名 |
| 倉敷芸術科学大学 | 1名 | 大阪電気通信大学 | 2名 |
| 近畿大学 | 1名 | 摂南大学 | 1名 |
| 大阪工業大学 | 3名 | 別府大学 | 1名 |
| 大阪市立デザイン研究所 | 1名 | 富山ガラス造形研究所 | 1名 |
| 東京工芸大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 |
| 武蔵野美術大学 | 1名 | 多摩美術大学 | 3名 |
美術系高校合格者
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 銅駝美術工芸高校 | 72名 | 亀岡高校 美術工芸科 | 10名 |
| 京都芸術高校 | 30名 | 京都精華学園高校 美術科 | 37名 |
| 京都成安高校 芸術コース | 4名 | つくば開成高校 芸術コース | 1名 |