2019年度入試 合格者総数34名
合格おめでとうございます!
芸大・美大合格者
| 学校名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 京都市立芸術大学(1名) | 総合芸術学科 | 1名 |
| 広島市立大学(1名) | デザイン工芸科 | 1名 |
| 京都工芸繊維大学(1名) | デザイン・建築学課程 | 1名 |
| 京都精華大学(4名) | 造形学科 | 1名 |
| キャラクターデザインコース | 1名 | |
| カートゥーンコース | 1名 | |
| アニメーションコース | 1名 | |
| 京都造形芸術大学(3名) | キャラクターデザインコース | 1名 |
| ビジュアルコミュニケーションデザインコース | 1名 | |
| クロステックデザインコース | 2名 | |
| 成安造形大学(3名) | 総合領域(給付奨学生) | 1名 |
| イラストレーション領域 | 1名 | |
| 空間デザイン領域 | 1名 | |
| 嵯峨美術大学(1名) | 日本画・古画領域 | 1名 |
| 京都美術工芸大学(1名) | 美術工芸学科 | 1名 |
| 大阪芸術大学(1名) | アートサイエンス学科 | 1名 |
美術系高校合格者 17名合格!
| 学校名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 銅駝美術工芸高校 | 美術工芸科 | 9名 |
| 京都精華学園高校 | 美術科 | 3名 |
| 京都芸術高校 | 美術科 | 4名 |
| 京都造形芸術大学附属高校 | 普通科 | 1名 |
合格実績 2005年~2019年度入試 合格者総数 496名
芸大・美大合格者
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 京都市立芸術大学 | 16名 | 東京芸術大学 | 1名 |
| 金沢美術工芸大学 | 7名 | 沖縄県立芸術大学 | 2名 |
| 京都工芸繊維大学 | 4名 | 京都府立大学 | 2名 |
| 京都教育大学 | 1名 | 奈良教育大学 | 1名 |
| 滋賀大学 | 1名 | 滋賀県立大学 | 1名 |
| 筑波大学 | 1名 | 国立筑波技術大学 | 1名 |
| 広島市立大学 | 5名 | 尾道市立大学 | 2名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 | 静岡文化芸術大学 | 1名 |
| 富山大学 | 4名 | 和歌山大学 | 1名 |
| 京都精華大学 | 116名 | 京都造形芸術大学 | 49名 |
| 成安造形大学 | 33名 | 嵯峨美術大学(短期大学含む) | 23名 |
| 大阪成蹊大学芸術学部 | 14名 | 大阪芸術大学(短期大学含む) | 9名 |
| 京都美術工芸大学 | 3名 | 神戸芸術工科大学 | 5名 |
| 宝塚大学 | 1名 | 名古屋造形大学 | 1名 |
| 倉敷芸術科学大学 | 1名 | 大阪電気通信大学 | 2名 |
| 近畿大学 | 1名 | 摂南大学 | 1名 |
| 大阪工業大学 | 3名 | 別府大学 | 1名 |
| 大阪市立デザイン研究所 | 1名 | 富山ガラス造形研究所 | 1名 |
| 東京工芸大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 |
| 武蔵野美術大学 | 1名 | 多摩美術大学 | 3名 |
美術系高校合格者
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 銅駝美術工芸高校 | 81名 | 亀岡高校 美術工芸科 | 10名 |
| 京都芸術高校 | 34名 | 京都精華学園高校 美術科 | 40名 |
| 京都造形芸術大学付属高校 | 1名 | その他 | 5名 |