2021年度入試 合格者総数19名
合格おめでとうございます!
芸大・美大合格者
| 学校名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 京都市立芸術大学(1名) | 工芸科 | 1名 |
| 国立富山大学(4名) | 芸術文化学科 | 4名 |
| 静岡文化芸術大学(1名) | デザイン | 1名 |
| 京都精華大学(1名) | キャラクターデザインコース |
1名 |
| 成安造形大学(3名) | 特待生合格 | 2名 |
| 通常合格 | 1名 | |
美術系高校合格者
| 学校名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 京都市立銅駝美術工芸高校 | 美術工芸科 | 4名 |
| 京都精華学園高校 | 美術科 | 4名 |
| 京都芸術高校 | 美術科 | 1名 |
合格実績 2005年~2021年度入試 合格者総数 539名
芸大・美大合格者
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 京都市立芸術大学 | 17名 | 東京芸術大学 | 1名 |
| 金沢美術工芸大学 | 7名 | 沖縄県立芸術大学 | 2名 |
| 愛知県立芸術大学 | 1名 | 京都工芸繊維大学 | 4名 |
| 京都教育大学 | 1名 | 京都府立大学 | 2名 |
| 滋賀大学 | 1名 | 滋賀県立大学 | 1名 |
| 奈良教育大学 | 1名 | 筑波大学 | 1名 |
| 広島市立大学 | 5名 | 尾道市立大学 | 3名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 | 静岡文化芸術大学 | 2名 |
| 富山大学 | 8名 | 和歌山大学 | 1名 |
| 京都精華大学 | 117名 | 京都造形芸術大学 | 49名 |
| 成安造形大学 | 37名 | 嵯峨美術大学(短期大学含む) | 25名 |
| 大阪成蹊大学芸術学部 | 14名 | 大阪芸術大学(短期大学含む) | 10名 |
| 京都美術工芸大学 | 3名 | 神戸芸術工科大学 | 5名 |
| 宝塚大学 | 1名 | 名古屋造形大学 | 1名 |
| 倉敷芸術科学大学 | 1名 | 大阪電気通信大学 | 2名 |
| 近畿大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 |
| 武蔵野美術大学 | 1名 | 多摩美術大学 | 3名 |
| 東京工芸大学 | 1名 | 国立筑波技術大学 | 1名 |
| その他 | 7名 | ||
美術系高校合格者
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 銅駝美術工芸高校 | 94名 | 亀岡高校 美術工芸科 | 10名 |
| 京都芸術高校 | 39名 | 京都精華学園高校 美術科 | 49名 |
| 京都造形芸術大学付属高校 | 1名 | その他 | 5名 |
合格おめでとうございます!